Loading...
![]() |
![]() |
¸ðµ¨¸í | BA Optima OS600L |
---|---|
Àü¿ø Àü¾Ð | AC110 ~ 240V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Consumtion | 150VA |
Max. Coolant flow rate | 130ml/min |
Fuse | 2 x 250V - T2.0AH |
Dimention | 285mm(W) x 250mm(D) x 120mm(H) |
Max.Speed | 40,000rpm |
Max.Torque | 80N.cm(32:1) |
Weight | 8Kg |
B.A.KOREA ȸ»ç¼Ò°³ ¹®ÀÇÇϱ⠴º½º ¹× À̺¥Æ® ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎ Á¤º¸ Á¤Ã¥ | °í°´ ¼ºñ½º ÀÚÁÖ ¹¯´Â Áú¹® ¿£Áö´Ï¾î¿¡°Ô ¹®ÀÇ ´Ù¿î·Îµå ¹è¼Û ¹× ¹Ýǰ ¼ö¸® ¿µ»ó |
¹®ÀÇÇϱâ
Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Áú¹®À̳ª ÀϹÝÀûÀÎ ¹®ÀÇ´Â ´ÙÀ½À¸·Î ¿¬¶ôÇϽʽÿÀ.
À̸ÞÀÏ : shpark@micronx.co.kr ÀüÈ : 1899-6062 ÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ¸Å¿©·Î 1±æ 22 (ÁÖ)B.A.ÄÚ¸®¾Æ |
¹®ÀÇÇϱâ Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Áú¹®À̳ª ÀϹÝÀûÀÎ ¹®ÀÇ´Â ´ÙÀ½À¸·Î ¿¬¶ôÇϽʽÿÀ. À̸ÞÀÏ : shpark@micronx.co.kr ÀüÈ : 1899-6062 ÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ¸Å¿©·Î 1±æ 22 (ÁÖ)B.A.ÄÚ¸®¾Æ |